- Domov
- >
- Mednarodno sodelovanje
- >
- Erasmus+
- >
- Seznam partnerskih univerz in fakultet
Seznam partnerskih univerz in fakultet
zap št. | PARTNERSKA FAKULTETA | PODROČJE | Študijsko leto | Razpoložljiva mesta |
ŠPANIJA | ||||
1 | University of Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha | Law, Business, Administration | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
2 | Universitata Internacional de Catalunya | Law | 2014-2022 | 1. stopnja |
3 | Faculty of Political Science and Sociology, Universitat Autonoma de Barcelona | Political Sciences | 2015 – 2022 | 1. stopnja |
4 | Universidad Catolica San Antonio de Murcia | Law | 2014-2022 | 1. stopnja |
5 | Universidad de León | Law, Business, Administration | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
6 | Universidad de Valladolid | Business, Administration | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
NEMČIJA | ||||
7 | Julius-Maximilians- University of Würzburg | Political Sciences | 2014-2022 | 2. 3. stopnja |
8 | University of Mainz, Nemčija | Politics | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
9 | Europa-Universitaet Flensburg | Law, Business, Administration | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
10 | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | International Relations and Management | 2014-2022 | 1. stopnja |
BELGIJA | ||||
11 | Haute Ecole Libre Mosane | Law | 2014-2022 | 1. stopnja |
12 | Haute Ecole de la Province de Liege, Belgija | Public Administration | 2014-2022 | 2. stopnja |
BOLGARIJA | ||||
13 | University of Ruse, Bolgarija | Business, Administration | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
LATVIJA | ||||
14 | Riga Graduate School of Law | Law, Business and Diplomacy | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
15 | Riga Stradins University | European Studes, law, international relations, Diplomacy | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
ROMUNIJA | ||||
16 | Dimitrie Cantemir University, Romania | Law, Business, Administration | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
17 | Romanian-American University, Romania | Law, Business, Administration | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
POLJSKA | ||||
18 | University of Information Technology and Management (UITM) | Law, Business, Administration | 2016 – 2021 | 1., 2., 3 stopnja |
19 | Jan Zamoyski College of Humanities and Economics in Zamosc | Law, Business, Administration | 2014-2022 | 1. stopnja |
20 | Jagiellonian University | Political Science, International Relations | 2016-2022 | 1., 2., 3. stopnja |
ČEŠKA | ||||
21 | Masaryk University, Brno | Law | 2014-2022 | 2. stopnja |
22 | Metropolitan University Prague, Češka | European Studies, International Relations, International Business | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
PORTUGALSKA | ||||
23 | School of Management and Technology of Felgueiras, Portugalska | Law, Business Scienses | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
24 | ISCET – Instituto Superior de Ciencias Empresariais e do Turismo, Portugalska | Law, Business, Administration | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
25 | Universidade Nova de Lisboa | Law | 2015-2022 | pedagoško osebje |
MADŽARSKA | ||||
26 | Andrássy University Budapest, Madžarska | Law, Public Administration, International Relations, Economy | 2014-2022 | 2. stopnja |
27 | Budapest College of Communication and Business, Budimpešta | Business, Management | 2014-2022 | 1. stopnja |
28 | University of Debrecen | Law, Business, Administration | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
HRVAŠKA | ||||
29 | University of Dubrovnik | Business, Administration, Econimics | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
30 | Veleučilište Lavoslav Ružička, Vukovar | Law, Business, Administration | 2014-2022 | 1., 2., 3. stopnja |
31 | Veleučilište u Šibeniku | Law, Business, Administration | 2014-2022 | 1., 2., 3. stopnja |
32 | Faculty of Economics and Business, Zagreb | Business, Administration | 2014-2022 | pedagoško osebje |
TURČIJA | ||||
33 | Yildirim Beyazit University | Law | 2014-2022 | 1., 2. stopnja |
34 35 |
Usak University Dicle Univesity |
Law, Business and Administration Law, Business and Administration |
2014-2022 | 1., 2. stopnja |
FRANCIJA | ||||
36 | Universitè d’Orlèans, Francija | 2018-2021 | 1., 2., 3. stopnja | |
DUNAJ | 2018-2021 | |||
37 | University of Vienna | Law, Business, Administration, Political sciences and civics | 2019-2021 | pedagoško osebje |
Druga institucija nosilka Erasmus listine po izbiri predavatelja | Na pobudo predavatelja bo fakulteta poskrbela za sklenitev novega bilateralnega sporazuma | po dogovoru med institucijama |